
VEHICLES
車両案内
独自の機動力と豊富な車両ラインナップで多様化するユーザーに迅速に対応しお客様にご満足していただける品質の高い、輸送サービスをご提供させて頂きます。
保有車両一覧
トン数 | 車種 | 積載荷重(kg) | 台数 |
大型 | 増トン低高床ウイング | ~14,000 | 23 |
増トン保冷低床ウイング | ~13,700 | 4 | |
増トン低高床平 | ~14,000 | 3 | |
中型 | 6トン冷蔵ウイングゲート | ~6,200 | 5 |
4トンウイング | ~3,000 | 33 | |
5トン保冷ウイング | ~4,600 | 2 | |
4トン冷蔵ウイングバン | ~3,000 | 3 | |
4トン平 | ~3,700 | 4 | |
小型 | 3トン平ゲート | ~3,000 | 3 |
3トンウイングゲート | ~2,000 | 1 | |
2トン冷蔵バン | ~2,000 | 3 | |
1トンバン車 | ~1,000 | 2 | |
軽バン・平車 | ~350 | 2 | |
フォークリフト | ~2,500 | 5 |
WAREHOUSE
倉庫案内
当社にて取り扱っております倉庫物件の一部をご紹介いたします。
保有倉庫一覧
NO | 床面積 | 所在地 | 建物構造 |
No.1 | 2,000坪 | 埼玉県児玉郡美里町(寄居SA1分) | 鉄筋鉄骨コンクリート造 |
No.2 | 300坪 | 埼玉県深谷市 | 鉄筋鉄骨コンクリート、鉄骨造 |
No.3 | 準備中 | ||
No.4 | 外部倉庫(嵐山町、美里町、深谷市、仙台市、多賀城市) ※お問い合わせください。 | ||
※他埼玉県北部・宮城県保有倉庫有 | |||

さまざまな倉庫物件をご案内いたします。
日成運輸株式会社では、徹底した市場リサーチとマーケティングにより、お客様のニーズに合った倉庫を取り扱っております。こちらにご紹介している以外にも、多数の倉庫物件がございます。
詳しくは、お電話またはメールフォームからお気軽にお問い合わせください。
※お問い合わせにつきましては、確認次第ご連絡させていただきますが、回答にお時間がかかる場合がございますので予めご了承ください。



